序号 | 风机编号 | 被盗日期 | 规格型号 | 剩余长度 | 备注 |
1 | ST05(塔筒内) | 2023年10月15日 | 1X240(铜缆) | 978 | 石屯 |
2 | ST07(塔筒内) | 2023年10月15日 | 1X240(铜缆) | 978 | |
3 | ST08(塔筒内) | 2023年10月15日 | 1X240(铜缆) | 978 | |
4 | 堆场 | 2023年10月15日 | 3X240(铜缆) | ||
1X240(铜缆) | |||||
5 | X09(塔筒内) | 2023年11月8日 | 1X240(铜缆) | 984 | |
6 | X10(塔筒内) | 2023年11月8日 | 1X240(铜缆) | 984 | |
7 | X12(塔筒内) | 2023年11月25日 | 1X240(铜缆) | 828 | |
8 | ST04(塔筒内) | 2023年12月15日 | 1X240(铜缆) | 996 | |
9 | ST04(箱变) | 2023年11月27日 | 1X240(铜缆) | 0 | |
3X240(铜缆) | 0 | ||||
10 | ST12(箱变) | 2023年11月27日 | 1X240(铜缆) | 0 | |
3X240(铜缆) | 0 | ||||
11 | ST02(塔筒内) | 2024年1月17日 | 1X240(铜缆) | 984 | |
12 | #7 | 2023年11月25日 | FDEH-0.6/1kV 1*300 | 505.8 | 新屯 |
ZC-FDEH 4*16 | 68.6 | ||||
ZC-FDEH 5*10 | 68.6 | ||||
13 | #2 | 2024年2月19日 | FDEH-0.6/1kV 1*300 | 909 | |
ZC-FDEH 5*16 | 91 | ||||
ZC-FDEH 5*10 | 91 | ||||
ZRC-YJY23 0.6/1KV-3*300 | 242 | ||||
9686 | |||||
货在贵州望谟县,分两个地点放置,两个地点相距约30公里,车程约1小时,部分照片详见附件。 |